2013/1/2
ブラックマンデー〜暗黒の月曜日〜



【▼NYダウ 1987年 10月の値動き】
始値 高値 安値 終値
1日 2,596 2,649 2,593 2,639
2日 2,639 2,662 2,622 2,641
5日 2,641 2,659 2,611 2,640
6日 2,633 2,633 2,543 2,549
7日 2,549 2,571 2,512 2,551
8日 2,551 2,561 2,492 2,517
9日 2,517 2,532 2,472 2,482
12日 2,482 2,505 2,434 2,471
13日 2,471 2,528 2,457 2,508
14日 2,485 2,485 2,400 2,413
15日 2,413 2,440 2,346 2,355
16日 2,355 2,396 2,208 2,247
19日 2,164 2,164 1,677 1,739←ブラックマンデー
20日 1,739 2,067 1,616 1,841←大底
21日 1,952 2,081 1,952 2,028
22日 2,005 2,005 1,838 1,950
23日 1,950 1,994 1,899 1,951
26日 1,882 1,882 1,774 1,794
27日 1,807 1,905 1,807 1,846
28日 1,846 1,905 1,768 1,847
29日 1,849 1,972 1,849 1,938
30日 1,966 2,049 1,966 1,994
■87年08月26日年初来高値 2,742j
■87年10月20日年初来安値 1,616j
■高値から45営業日目で底を打った。
マイナス幅→1,126j
下落率マイナス→41.06%
▼1987年12月4日に2番底を付けた後、底堅く推移していく。


■株価と金利の相関関係(1983年〜2006年)

0
1 2 3 4 5 | 《前のページ |
次のページ》