2012年3月9日(金)東証1部値上がり率ランキング 前日比5%以上の上昇銘柄
コード 銘柄名 業種 終値 前日比 騰落率
1位 2175 エス・エム・エス 【サービス業】 107,700円 +15,000円 +16.18%
2位 8848 レオパレス21 【不動産業】 258円 +35円 +15.70%
3位 4350 メディカルシステムネットワーク 【小売業】 1,556円 +211円 +15.69%
4位 8934 サンフロンティア不動産 【不動産業】 15,500円 +1,700円 +12.32%
5位 8923 トーセイ 【不動産業】 30,450円 +2,250円 +7.98%
6位 5218 オハラ 【ガラス・土石製品】 960円 +66円 +7.38%
7位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 【小売業】 180円 +12円 +7.14%
8位 8907 フージャースコーポレーション 【不動産業】 72,400円 +4,800円 +7.10%
9位 7246 プレス工業 【輸送用機器】 521円 +33円 +6.76%
10位 8713 フィデアホールディングス 【銀行業】 229円 +14円 +6.51%
11位 8871 ゴールドクレスト 【不動産業】 1,658円 +101円 +6.49%
12位 1808 長谷工コーポレーション 【建設業】 67円 +4円 +6.35%
13位 8103 明和産業 【卸売業】 355円 +21円 +6.29%
14位 7278 エクセディ 【輸送用機器】 2,385円 +136円 +6.05%
15位 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 【電気機器】 158円 +9円 +6.04%
16位 8551 北日本銀行 【銀行業】 2,246円 +128円 +6.04%
17位 7122 近畿車輛 【輸送用機器】 318円 +18円 +6.00%
18位 7868 廣済堂 【その他製品】 302円 +17円 +5.96%
19位 6480 日本トムソン 【機械】 520円 +29円 +5.91%
20位 7915 日本写真印刷 【その他製品】 1,150円 +61円 +5.60%
21位 5411 JFEホールディングス 【鉄鋼】 1,687円 +87円 +5.44%
22位 6462 リケン 【機械】 350円 +18円 +5.42%
23位 8944 ランドビジネス 【不動産業】 16,500円 +840円 +5.36%
24位 6588 東芝テック 【電気機器】 316円 +16円 +5.33%
25位 6430 ダイコク電機 【機械】 1,155円 +57円 +5.19%
26位 8614 東洋証券 【証券業】 204円 +10円 +5.15%
27位 6728 アルバック 【電気機器】 960円 +46円 +5.03%
28位 6349 小森コーポレーション 【機械】 607円 +29円 +5.02%
セクター別値上がり率ランキングは鉄鋼業でしたが個別銘柄では不動産株:レオパレス21、サンフロンティア不動産、トーセイ、フージャースコーポレーション、ゴールドクレスト、ランドビジネスの上昇が目立ちました。
来週は日経平均1万円台のせになるかどうか?
上昇過熱感から一旦利益確定売りが出るか?
不動産株の上昇継続か?
注目どころ満載の週になりそうです。

0